021-31266508LUCB 型插入式渦街流量計防爆型,符合GB3836-83《爆炸性環境用防爆電氣設備》的有關規定,防爆標志為ExdIIBT6。
工作原理:
按標準化組織IS07145(在環形截面封閉管道中的流體流量測定—在截面一點的速度測量法),采用埋入壓電晶體的渦街測速探頭,插入大口徑工業管道內,將卡門旋渦頻率轉換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號或4~20mADC電流信號。
儀表特點: 
1、可測量蒸汽,氣體,液體的體積流量和質量流量;
2、無機械運動部件,測量精度高,結構緊湊維護方便;
3、壓力損失小,量程范圍寬;范圍度達1:25;
4、采用消擾電路和抗振傳感頭;
5、采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環境振動性能;
6、可測介質溫度達+250℃。
7、可實現不斷流拆裝傳感器,可實現放大器與傳感器分離(分離距離15m);
技術參數:
| 公稱通經(mm) | 250~1500  | 
儀表材質  | 1Cr18Ni 9Ti  | 
公稱壓力(Mpa)  | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa  | 
被測介質溫度(℃)  | -40~+250℃  | 
環境條件  | 溫度-10~+55℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa  | 
精度等級  | 示值的±2.5%  | 
量程比  | 1:10;1:15  | 
阻力損失系數  | Cd<2.6  | 
輸出信號  | 傳感器:脈沖頻率信號0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V  | 
供電電源  | 傳感器:、+24VDC  | 
信號傳輸線  | KVVP3×0.3(三線制),2×0.3(二線制)  | 
傳輸距離  | ≤500m  | 
信號線接口  | 內螺紋M20×1.5  | 
防爆等級  | ExdIIBT6  | 
防護等級  | IP65  | 
允許振動加速度  | 1.0g  | 
型號及功能選擇
 
LUCB-  | 
  | 插入式渦街流量計  | ||||
| 代號 | 口徑 | |||||
020  | 200mm  | 
  | ||||
025  | 250mm  | 
  | ||||
030  | 300mm  | 
  | ||||
035  | 350mm  | 
  | ||||
040  | 400mm  | 
  | ||||
045  | 450mm  | 
  | ||||
050  | 500mm  | 
  | ||||
--------  | --------  | 
  | ||||
200  | 2000mm  | 
  | ||||
  | 代號  | 功能1  | ||||
N  | 無溫壓補償  | |||||
Y  | 有溫壓補償  | |||||
  | 代號  | 輸出型號  | ||||
F1  | 4-20mA輸出(二線制)  | |||||
F2  | 4-20mA輸出(三線制)  | |||||
F3  | RS485通訊接口  | |||||
  | 代號  | 被測介質  | ||||
J1  | 液體  | |||||
J2  | 氣體  | |||||
J3  | 蒸汽  | |||||
  | 代號  | 功能2  | ||||
E  | 2.5級  | |||||
T1  | 常溫  | |||||
T2  | 高溫  | |||||
T3  | 蒸汽  | |||||
P1  | 1.6MPa  | |||||
P2  | 2.5MPa  | |||||
P3  | 4.0MPa  | |||||
D1  | 內部3.6V供電  | |||||
D2  | DC24V供電  | |||||
B1  | 不銹鋼  | |||||
B2  | 碳鋼  | |||||
13761413968

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏